Impacto da arbitragem · Liga Portugal Betclic 2025/26
Quem foi mais beneficiado e prejudicado?
O Índice de impacto compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia. Não são pontos ganhos ou perdidos; o efeito aritmético dos erros vive no resultado corrigido de cada jogo. Opiniões divididas nunca entram no índice. A fórmula e os pesos, na metodologia →
Como funciona o índice
O Índice de impacto compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia. Não são pontos ganhos ou perdidos; o efeito aritmético dos erros vive no resultado corrigido de cada jogo. Opiniões divididas nunca entram no índice. A fórmula e os pesos, na metodologia →
Índice de impacto · Inclui avaliação única
Decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance, segundo os pesos publicados na metodologia
Ranking completo
34 lances elegíveis nesta vista. Clubes com o mesmo índice estão empatados; a ordem apresentada entre eles não representa uma diferença de impacto. 17 lances confirmados do tipo «Outro» ficam fora do ranking até revisão manual da categoria e nunca recebem peso automático.
- Sporting CP+6 ▲5 a favor · 3 contra
- CD Nacional+6 ▲2 a favor · 0 contra
- FC Famalicão+4 ▲2 a favor · 1 contra
- AVS+3,5 ▲2 a favor · 1 contra
- Vitória SC+3 ▲2 a favor · 1 contra
- Moreirense FC+3 ▲2 a favor · 1 contra
- CF Estoril Praia+3 ▲3 a favor · 2 contra
- Casa Pia AC+3 ▲1 a favor · 0 contra
- FC Porto+3 ▲7 a favor · 6 contra
- Rio Ave FC+3 ▲1 a favor · 0 contra
- CF Estrela da Amadora+0,5 ▲2 a favor · 2 contra
- Gil Vicente FC00 a favor · 0 contra
- CD Tondela00 a favor · 0 contra
- CD Santa Clara−1 ▼1 a favor · 1 contra
- FC Alverca−2 ▼1 a favor · 2 contra
- SC Braga−3 ▼0 a favor · 1 contra
- FC Arouca−4 ▼1 a favor · 2 contra
- SL Benfica−28 ▼2 a favor · 11 contra
| Pos | Clube | Decisões a favor | Decisões contra | Índice de impactoiÍndice = soma ponderada das decisões favoráveis − desfavoráveis, com os pesos publicados na Metodologia: positivo ▲ = beneficiado, negativo ▼ = prejudicado. Mede volume e gravidade das decisões erradas; nunca são pontos ganhos ou perdidos na classificação. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 5 | 3 | +6 ▲ |
| 1 | CD Nacional | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 3 | FC Famalicão | 2 | 1 | +4 ▲ |
| 4 | AVS | 2 | 1 | +3,5 ▲ |
| 5 | Vitória SC | 2 | 1 | +3 ▲ |
| 5 | Moreirense FC | 2 | 1 | +3 ▲ |
| 5 | CF Estoril Praia | 3 | 2 | +3 ▲ |
| 5 | Casa Pia AC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 5 | FC Porto | 7 | 6 | +3 ▲ |
| 5 | Rio Ave FC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 11 | CF Estrela da Amadora | 2 | 2 | +0,5 ▲ |
| 12 | Gil Vicente FC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CD Tondela | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CD Santa Clara | 1 | 1 | −1 ▼ |
| 15 | FC Alverca | 1 | 2 | −2 ▼ |
| 16 | SC Braga | 0 | 1 | −3 ▼ |
| 17 | FC Arouca | 1 | 2 | −4 ▼ |
| 18 | SL Benfica | 2 | 11 | −28 ▼ |
Ver tabela técnica completa
Esta tabela pode exigir deslocação horizontal para mostrar todas as colunas.
| Pos | Clube | Decisões a favor | Decisões contra | Índice de impactoiÍndice = soma ponderada das decisões favoráveis − desfavoráveis, com os pesos publicados na Metodologia: positivo ▲ = beneficiado, negativo ▼ = prejudicado. Mede volume e gravidade das decisões erradas; nunca são pontos ganhos ou perdidos na classificação. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 5 | 3 | +6 ▲ |
| 1 | CD Nacional | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 3 | FC Famalicão | 2 | 1 | +4 ▲ |
| 4 | AVS | 2 | 1 | +3,5 ▲ |
| 5 | Vitória SC | 2 | 1 | +3 ▲ |
| 5 | Moreirense FC | 2 | 1 | +3 ▲ |
| 5 | CF Estoril Praia | 3 | 2 | +3 ▲ |
| 5 | Casa Pia AC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 5 | FC Porto | 7 | 6 | +3 ▲ |
| 5 | Rio Ave FC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 11 | CF Estrela da Amadora | 2 | 2 | +0,5 ▲ |
| 12 | Gil Vicente FC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CD Tondela | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CD Santa Clara | 1 | 1 | −1 ▼ |
| 15 | FC Alverca | 1 | 2 | −2 ▼ |
| 16 | SC Braga | 0 | 1 | −3 ▼ |
| 17 | FC Arouca | 1 | 2 | −4 ▼ |
| 18 | SL Benfica | 2 | 11 | −28 ▼ |
O índice compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia; nunca são pontos de classificação.