Posição oficial1.º9 pontos
Erros confirmados02 a favor · 2 contra
3
Jogos com lances
de 3 jogos (100%)
23
Lances analisados
69 avaliações
2
Erros a favor
9% dos lances
2
Erros contra
9% dos lances
0
Saldo
0,0 por jogo com lances
0
Resultados que mudam
0 a favor / 0 contra
Distribuição dos lances
23lances
- A favor · 2 (9%)
- Contra · 2 (9%)
- Divididos · 0 (0%)
- Sem erro · 17 (74%)
Percentagens sobre lances analisados nos jogos do clube.
Lances por jornada
Jornada 323/08/2026FC Porto2–0FC Arouca⊕ 1⊖ 2◐ 0▤ 8
- Decisão: ErroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: ErroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- 83′FC Porto-Arouca: amarelo a Beom Hwang ao minuto 83 por entrada sobre Tiago Esgaio dado como corretoDecisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: ErroEvidência: Consenso
| Minuto | Lance | Decisão | Avaliação | Evidência | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17′ | FC Porto-Arouca, minuto 17: falta de Trezza sobre Zaidu sem cartão amarelo | Amarelo não mostrado | Contra | Consenso | ▶ |
| 30′ | FC Porto-Arouca, minuto 30: lance sem motivo para penálti segundo José Leirós | Penálti não assinalado | Sem erro | Consenso | ▶ |
| 47′ | FC Porto-Arouca, minuto 47: falta com pé alto de jogador do Arouca sem cartão amarelo | Amarelo não mostrado | Contra | Consenso | ▶ |
| 53′ | Golo anulado: Alberto Baio (FC Porto), minuto 53 | Golo anulado em campo | Sem erro | Consenso | ▶ |
| 59′ | FC Porto-Arouca, minuto 59: golo anulado por fora de jogo que afeta a visão do guarda-redes | Golo anulado em campo | Sem erro | Consenso | – |
| 80′ | FC Porto-Arouca, minuto 80: queda de Esgaio na area do FC Porto sem penalti | Penálti não assinalado | Sem erro | Consenso | ▶ |
| 83′ | FC Porto-Arouca: amarelo a Beom Hwang ao minuto 83 por entrada sobre Tiago Esgaio dado como correto | Amarelo mostrado | Sem erro | Única | ▶ |
| 90+5′ | FC Porto-Arouca, minuto 90+5: amarelo a Alberto por atingir Fontan na face | Amarelo não mostrado | A favor | Consenso | ▶ |
Jornada 215/08/2026Rio Ave FC0–2FC Porto⊕ 1⊖ 0◐ 0▤ 7
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: ErroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
| Minuto | Lance | Decisão | Avaliação | Evidência | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11′ | Rio Ave-FC Porto, 11: golo validado sem falta de Pablo Rosario sobre Van der Gouw | Golo validado em campo | Sem erro | Consenso | – |
| 18′ | Falta de Bednarek sobre Tamble | – | Sem erro | Consenso | – |
| 34′ | Rio Ave-FC Porto, 34: VAR anula golo do FC Porto por fora de jogo de 73 cm de Deniz Gul | Golo anulado em campo | Sem erro | Consenso | ▶ |
| 42′ | Rio Ave-FC Porto, 42: amarelo não mostrado a Deniz Gul por braço na boca de Diogo Nascimento | Amarelo não mostrado | A favor | Consenso | ▶ |
| 45+1′ | Rio Ave-FC Porto, 45+1: penálti não assinalado no choque com Tamble Monteiro | Penálti não assinalado | Sem erro | Consenso | ▶ |
| 58′ | Rio Ave-FC Porto, 58: penálti não assinalado na queda de William Gomes após lance de Nikitscher | Penálti não assinalado | Sem erro | Consenso | – |
| 80′ | Lance contestado: J. Lomboto Lompombi (Rio Ave), minuto 80 | Penálti não assinalado | Sem erro | Consenso | – |
Jornada 109/08/2026FC Porto2–0FC Alverca⊕ 0⊖ 0◐ 0▤ 8
- Decisão: Sem erroEvidência: Consenso
- Decisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: Em análiseEvidência: Sem julgamento conclusivo
- 28′Futebol Clube do Porto x Alverca, minuto 28: VAR reverte canto mal assinalado para pontapé de balizaDecisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: Sem erroEvidência: Avaliação única
- Decisão: Em análiseEvidência: Sem julgamento conclusivo
| Minuto | Lance | Decisão | Avaliação | Evidência | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5′ | Penálti assinalado: André Silva (FC Porto), minuto 5 | Penálti assinalado e convertido | Sem erro | Consenso | – |
| 11′ | FC Porto-Alverca, minuto 11: bola no cotovelo de Chiquinho sem penálti confirmado pelo VAR | Penálti não assinalado | Sem erro | Única | ▶ |
| 15′ | Lance contestado: Figueiredo (Alverca), minuto 15 | Penálti não assinalado | – | – | – |
| 28′ | Futebol Clube do Porto x Alverca, minuto 28: VAR reverte canto mal assinalado para pontapé de baliza | – | Sem erro | Única | ▶ |
| 40′ | Penálti assinalado: André Silva (FC Porto), minuto 40 | – | Sem erro | Única | – |
| 52′ | Futebol Clube do Porto x Alverca, minuto 52: amarelo a Bojang por entrada negligente | Amarelo mostrado | Sem erro | Única | ▶ |
| 69′ | FC Porto-Alverca, minuto 69: VAR analisa lance de Touaizi sobre Pepê e árbitro manda seguir | – | Sem erro | Única | ▶ |
| 80′ | Lance contestado: André Silva (FC Porto), minuto 80 | – | – | – | – |
Distribuição por evidência
23lances
- Consenso · 15 (65%)
- Avaliação única · 6 (26%)
- Divididas · 0 (0%)
Robustez da evidência de cada lance analisado.
Os números referem-se a lances analisados pela Verdade Desportiva nos jogos do FC Porto, na vista escolhida. Os resultados corrigidos derivam apenas de erros com consequência direta e quantificável no marcador; nunca afirmamos como acabaria o jogo.

FC Arouca





FC Alverca
