Impacto da arbitragem · Liga Portugal Betclic 2025/26
Quem foi mais beneficiado e prejudicado?
O Índice de impacto compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia. Não são pontos ganhos ou perdidos; o efeito aritmético dos erros vive no resultado corrigido de cada jogo. Opiniões divididas nunca entram no índice. A fórmula e os pesos, na metodologia →
Como funciona o índice
O Índice de impacto compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia. Não são pontos ganhos ou perdidos; o efeito aritmético dos erros vive no resultado corrigido de cada jogo. Opiniões divididas nunca entram no índice. A fórmula e os pesos, na metodologia →
Esta vista mostra apenas erros confirmados por consenso entre pelo menos duas avaliações independentes, atualmente 13 lances elegíveis dos 175 registados na época. Outros 21 lances têm apenas uma avaliação independente e estão na vista «Inclui avaliação única».
Índice de impacto · Apenas consenso
Decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance, segundo os pesos publicados na metodologia
Ranking completo
13 lances elegíveis nesta vista. Clubes com o mesmo índice estão empatados; a ordem apresentada entre eles não representa uma diferença de impacto. 1 lance confirmado do tipo «Outro» fica fora do ranking até revisão manual da categoria e nunca recebem peso automático.
- CF Estrela da Amadora+6 ▲2 a favor · 0 contra
- CD Nacional+6 ▲2 a favor · 0 contra
- Vitória SC+5,5 ▲2 a favor · 0 contra
- CF Estoril Praia+3 ▲1 a favor · 0 contra
- Casa Pia AC+3 ▲1 a favor · 0 contra
- Moreirense FC+0,5 ▲1 a favor · 1 contra
- Gil Vicente FC00 a favor · 0 contra
- FC Famalicão01 a favor · 1 contra
- AVS00 a favor · 0 contra
- FC Arouca00 a favor · 0 contra
- CD Tondela00 a favor · 0 contra
- SC Braga00 a favor · 0 contra
- FC Alverca00 a favor · 0 contra
- Rio Ave FC00 a favor · 0 contra
- FC Porto−3 ▼2 a favor · 3 contra
- CD Santa Clara−4 ▼0 a favor · 1 contra
- Sporting CP−5 ▼1 a favor · 3 contra
- SL Benfica−12 ▼0 a favor · 4 contra
| Pos | Clube | Decisões a favor | Decisões contra | Índice de impactoiÍndice = soma ponderada das decisões favoráveis − desfavoráveis, com os pesos publicados na Metodologia: positivo ▲ = beneficiado, negativo ▼ = prejudicado. Mede volume e gravidade das decisões erradas; nunca são pontos ganhos ou perdidos na classificação. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Estrela da Amadora | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 1 | CD Nacional | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 3 | Vitória SC | 2 | 0 | +5,5 ▲ |
| 4 | CF Estoril Praia | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 4 | Casa Pia AC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 6 | Moreirense FC | 1 | 1 | +0,5 ▲ |
| 7 | Gil Vicente FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Famalicão | 1 | 1 | 0 |
| 7 | AVS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Arouca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CD Tondela | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Braga | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Alverca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rio Ave FC | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Porto | 2 | 3 | −3 ▼ |
| 16 | CD Santa Clara | 0 | 1 | −4 ▼ |
| 17 | Sporting CP | 1 | 3 | −5 ▼ |
| 18 | SL Benfica | 0 | 4 | −12 ▼ |
Ver tabela técnica completa
Esta tabela pode exigir deslocação horizontal para mostrar todas as colunas.
| Pos | Clube | Decisões a favor | Decisões contra | Índice de impactoiÍndice = soma ponderada das decisões favoráveis − desfavoráveis, com os pesos publicados na Metodologia: positivo ▲ = beneficiado, negativo ▼ = prejudicado. Mede volume e gravidade das decisões erradas; nunca são pontos ganhos ou perdidos na classificação. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Estrela da Amadora | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 1 | CD Nacional | 2 | 0 | +6 ▲ |
| 3 | Vitória SC | 2 | 0 | +5,5 ▲ |
| 4 | CF Estoril Praia | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 4 | Casa Pia AC | 1 | 0 | +3 ▲ |
| 6 | Moreirense FC | 1 | 1 | +0,5 ▲ |
| 7 | Gil Vicente FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Famalicão | 1 | 1 | 0 |
| 7 | AVS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Arouca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CD Tondela | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Braga | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Alverca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rio Ave FC | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Porto | 2 | 3 | −3 ▼ |
| 16 | CD Santa Clara | 0 | 1 | −4 ▼ |
| 17 | Sporting CP | 1 | 3 | −5 ▼ |
| 18 | SL Benfica | 0 | 4 | −12 ▼ |
O índice compara decisões favoráveis e desfavoráveis ponderadas pelo tipo de lance segundo os pesos publicados na metodologia; nunca são pontos de classificação.