Todos os erros confirmados, ponderados por gravidade · Liga Portugal Betclic 2025/26
O Saldo da Verdade.
O que a tabela não pode recontar, o saldo mede: cada erro confirmado pesa conforme a gravidade, contra quem o sofreu e a favor de quem o aproveitou.iA tabela corrigida só mexe em pontos quando a correcção é aritmética. Tudo o resto — penáltis por assinalar, vermelhos por mostrar, foras de jogo inventados — entra aqui. Não são pontos de classificação: são a medida do benefício e do prejuízo. Fórmula completa na Metodologia.
Golos 4,0 ptsPenáltis 3,0 ptsVermelhos 2,5 ptsForas de jogo 1,0 ptsAmarelos 0,5 ptsOutros 0,25 ptsiCada célula mostra os erros confirmados sofridos pelo clube no formato MA / PA — MA = mal assinalado (o árbitro apitou o que não existia) · PA = por assinalar (existiu e deixou passar). Cada erro vale os pontos da legenda, contra o clube que o sofre e a favor do adversário.
| Clube | GolosMA / PA | PenáltisMA / PA | VermelhosMA / PA | Foras de jogoMA / PA | AmarelosMA / PA | Outrosnº | Pts contra | Pts a favor | Saldo da VerdadeiSaldo = pts a favor − pts contra: positivo ▲ = beneficiado, negativo ▼ = prejudicado. Só contam erros confirmados por maioria de pelo menos 3 julgadores. Mede volume e gravidade do benefício e do prejuízo — nunca são pontos de classificação. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | +4,00 ▲ |
| CD Nacional | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | +3,00 ▲ |
| FC Porto | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0,25 | 3,00 | +2,75 ▲ |
| CF Estoril Praia | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | +0,25 ▲ |
| SL Benfica | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| FC Famalicão | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3,00 | 0,00 | −3,00 ▼ |
| Casa Pia AC | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3,00 | 0,00 | −3,00 ▼ |
| CD Santa Clara | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | −4,00 ▼ |
Só erros confirmados · nunca são pontos de classificação.
Saldo da Verdade da época
Erros confirmados ponderados por gravidade: pontos a favor − pontos contra
Saldo negativo — prejudicadoSaldo positivo — beneficiado
Sporting CP
+4
CD Nacional
+3
FC Porto
+2,75
CF Estoril Praia
+0,25
FC Famalicão
-3
Casa Pia AC
-3
CD Santa Clara
-4
← PrejudicadoBeneficiado →