
Lance capital · FCP 1–0 CSC · min 69

A verdade não se apita. · Liga Portugal Betclic 2025/26
Todas as decisões. Todas as evidências. A verdade desportiva, lance a lance.
Cada célula conta os lances da categoria no formato a favor · contra, sempre com sinal e cor; cada erro vale o peso da legenda, contra o clube que o sofre e a favor do adversário.
| Pos | Clube | Golos | Penáltis | Vermelhos | Foras de jogo | Amarelos | Lancesa favor · contra | A favor | Contra | Índice de impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sporting CP | +1 · 0 | +2 · −3 | +2 · 0 | 0 | +1 · −1 | 6 · 4 | 15,50 | 9,50 | +6 ▲ |
| 1º | FC Porto | +1 · 0 | +2 · −3 | +4 · −2 | 0 | +1 · −1 | 8 · 6 | 20,50 | 14,50 | +6 ▲ |
| 1º | CD Nacional | 0 | +2 · 0 | 0 | 0 | 0 | 2 · 0 | 6,00 | 0,00 | +6 ▲ |
| 4º | FC Famalicão | +1 · 0 | +1 · −1 | 0 | 0 | +1 · −1 | 3 · 2 | 7,50 | 3,50 | +4 ▲ |
| 5º | AVS | 0 | +2 · 0 | 0 · −1 | 0 | 0 | 2 · 1 | 6,00 | 2,50 | +3,5 ▲ |
| Mais 8 clubes na tabela completa → | ||||||||||
| 14º | CD Santa Clara | 0 · −1 | +1 · 0 | 0 | 0 | 0 | 1 · 1 | 3,00 | 4,00 | −1 ▼ |
| 15º | FC Alverca | 0 | +1 · 0 | 0 · −2 | 0 | +1 · 0 | 2 · 2 | 3,50 | 5,00 | −1,5 ▼ |
| 16º | SC Braga | 0 | 0 · −1 | 0 | 0 | 0 | 0 · 1 | 0,00 | 3,00 | −3 ▼ |
| 17º | FC Arouca | 0 · −1 | +1 · −1 | 0 | 0 | 0 | 1 · 2 | 3,00 | 7,00 | −4 ▼ |
| 18º | SL Benfica | 0 · −1 | +1 · −9 | +1 · −1 | 0 | +2 · −1 | 4 · 12 | 6,50 | 34,00 | −27,5 ▼ |
Ver a tabela completa, com os lances citados e o gráfico do índice →
Função: árbitro principal · decisões corretas nos lances analisados
Os lances analisados mais recentes da época. Quando existe vídeo validado, o cartão liga diretamente à fonte.

Lance capital · FCP 1–0 CSC · min 69

Lance capital · FCP 1–0 CSC · min 16

Lance capital · EST 1–3 SLB · min 7
Lance capital · EST 1–3 SLB · min 3