Posição oficial1.º88 pontos
Erros confirmados-2 ▼2 a favor · 4 contra
6
Erros com consenso
14
Erros com avaliação única
1
Opiniões divididas
42
Sem erro
Nesta vista, 14 erros com avaliação única ficam fora das contas; continuam visíveis nos lances como «Única (fora da vista)».
Erros a favor e contra por jornada
Lances com impacto direto no resultado
Nenhum resultado do FCP muda ao aplicar as correções elegíveis.
Árbitros e VAR nos jogos com lances
Presença nos jogos do FC Porto com lances registados: participação, nunca atribuição individual de responsabilidade.
| Árbitro | Função | Jogos com lances | Lances nesses jogos |
|---|---|---|---|
| Luís Ferreira | VAR | 3 | 11 |
| Luís Godinho | Árbitro principal | 4 | 10 |
| Rui Oliveira | VAR | 3 | 10 |
| João Gonçalves | Árbitro principal | 4 | 9 |
| Tiago Martins | VAR | 4 | 8 |
| João Pinheiro | Árbitro principal | 2 | 8 |
| Bruno Esteves | VAR | 2 | 7 |
| João Bento | VAR | 3 | 6 |
| David Rafael Silva | Árbitro principal | 2 | 6 |
| Miguel Nogueira | Árbitro principal | 1 | 6 |
| Pedro Ferreira | VAR | 2 | 5 |
| Manuel Oliveira | VAR | 2 | 5 |
| Rui Costa | VAR | 4 | 4 |
| António Nobre | Árbitro principal | 2 | 4 |
| Cláudio Pereira | Árbitro principal | 2 | 3 |
| Pedro Ramalho | Árbitro principal | 1 | 3 |
| Carlos Macedo | Árbitro principal | 2 | 2 |
| João Malheiro Pinto | VAR | 2 | 2 |
| Manuel Mota | VAR | 2 | 2 |
| Fábio Veríssimo | Árbitro principal | 2 | 2 |
| Hélder Carvalho | Árbitro principal | 1 | 2 |
| Miguel Fonseca | Árbitro principal | 1 | 2 |
| Cláudia Ribeiro | VAR | 1 | 1 |
| Bruno Costa | Árbitro principal | 1 | 1 |
| Anzhony Rodrigues | Árbitro principal | 1 | 1 |
| Sérgio Piscarreta | VAR | 1 | 1 |
| André Narciso | Árbitro principal | 1 | 1 |
| Iancu Vasilica | Árbitro principal | 1 | 1 |
| Sérgio Guelho | Árbitro principal | 1 | 1 |
| José Bessa | Árbitro principal | 1 | 1 |
| Rui Silva | VAR | 1 | 1 |
Os números referem-se a lances analisados pela Verdade Desportiva nos jogos do FC Porto, na vista escolhida. Os resultados corrigidos derivam apenas de erros com consequência direta e quantificável no marcador; nunca afirmamos como acabaria o jogo.
