Arbitragem · Liga Portugal Betclic 2026/27
O desempenho, jogo a jogo.
Desempenho dos árbitros nos lances analisados, com base nas avaliações citadas e datadas de cada processo.
Comparação atual i
- 1º
- 2º
- 3º
Ranking completo
- 4ºRui Costa83%24 de 295 erradas · 0 divididas4 jogos
- 5ºBruno Esteves73%19 de 267 erradas · 0 divididas4 jogos
- 6ºTiago Martins71%12 de 175 erradas · 2 divididas4 jogos
- 7ºPedro Ferreira56%9 de 167 erradas · 1 dividida3 jogos
Tabela técnicaCritérios, definições e tabela completa (15 árbitros)
Esta tabela pode exigir deslocação horizontal para mostrar todas as colunas.
| # | Árbitro | Decisões corretas | Decisões consideradas | Corretas | Erradas | Divididas | Jogos considerados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélder Malheiro | 89% · 16 de 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Luís Ferreira | 89% · 16 de 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paulo Barradas | 83% · 10 de 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Rui Costa | 83% · 24 de 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | Bruno Esteves | 73% · 19 de 26 | 26 | 19 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Tiago Martins | 71% · 12 de 17 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | Pedro Ferreira | 56% · 9 de 16 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 |
Percentagem de decisões consideradas corretas nos lances analisados dos jogos em que participou. Correta = conclusão «sem erro» · errada = conclusão «erro» · opiniões divididas ficam de fora. Participação, não atribuição individual.Ordenação: percentagem de decisões corretas · mais decisões · mais jogos · nome. A dimensão da amostra está sempre impressa. Só entram na comparação os árbitros com amostra suficiente; os restantes ficam listados a seguir.
Amostra ainda insuficiente para comparar i
| Árbitro | Decisões corretas | Decisões consideradas | Corretas | Erradas | Divididas | Jogos considerados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui OliveiraApenas 4 decisões | 75% · 3 de 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Manuel OliveiraApenas 2 jogos | 78% · 21 de 27 | 27 | 21 | 6 | 0 | 2 |
| Manuel MotaApenas 2 jogos | 83% · 15 de 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| Rui SoaresApenas 2 jogos | 75% · 9 de 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| Cláudia RibeiroApenas 2 jogos | 78% · 7 de 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| João Malheiro PintoApenas 2 jogos | 75% · 6 de 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Rui Silva | 50% · 1 de 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bruno Rebocho | 0% · 0 de 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Percentagem de decisões consideradas corretas nos lances analisados dos jogos em que participou. Correta = conclusão «sem erro» · errada = conclusão «erro» · opiniões divididas ficam de fora. Participação, não atribuição individual.Estes números descrevem cada árbitro, não os põem em ordem de mérito: a lista segue o volume de informação - mais jogos · mais decisões · nome -, nunca a percentagem.
Fontes: nomeações oficiais da Liga Portugal · avaliações citadas nos processos de cada lance.







